Ces tests permettent de vérifier visuellement la quantité d'oxygène présent dans une pochette.
Ce test permet de vérifier visuellement que tout l’oxygène présent dans votre pochette a été absorbé. La pastille passe du bleu au rose lorsqu’il n’y a plus d’oxygène. Il est ainsi aisé de vérifier si la soudure a été correctement effectuée, ou si la pochette contient suffisamment de sachets d’absorption d’oxygène par rapport à son volume. La tablette devient rose en dessous de 0,1% d’oxygène et redevient bleu au-dessus de 0,5%. Extraite de la pochette, la tablette redevient bleue et peut être utilisée à nouveau. Chaque tablette est emballée dans un sachet individuel et peut y être laissée pendant son utilisation.
| Caractéristique | Valeur / Condition | Résultat / Remarque |
|---|---|---|
| Poids de l'indicateur d'oxygène en comprimé (gramme) | 0.19 ± 0.02 | |
| État de changement de couleur | Plus de 0,5 % de concentration en oxygène (conditions aérobies) | Il devient bleu |
| Moins de 0,1 % de concentration en oxygène (conditions anaérobies) | Il devient rose | |
| Concentration en oxygène : 0,5 % ~ 0,1 % | Il montre une transition de couleur | |
| Durée du changement de bleu à rouge | Moins de 0,1 % de concentration en oxygène | 2 ~ 3 heures |
| Durée du changement de rouge à bleu | De conditions anaérobies à conditions aérobies | 3 ~ 15 minutes |
| Fréquence de changement de couleur réversible | Pas moins de 4 fois | |
| Plage de température et d'humidité pour l'utilisation | 2 °C ~ 40 °C | Humidité relative 30 % ~ 95 % |
| Conditions de stockage | Basse température, anaérobie, à l'abri de la lumière du soleil | |
| Sécurité | Non toxique |
| Image | Produit | Réf. | Prix unitaire | Acheter |
|---|---|---|---|---|
|
25 tablettes Ageless Eye | SURPEY0000 |
21,50 €
|
|
|
Total:
0,0
Prix HT
TVA: 20,0%. |
||||
Le produit est disponible
Le produit n'est plus en stock
Le produit n'est pas en stock, mais il peut être commandé en retour